A parede neste exemplo tem 5 m de largura e 2,60 m de altura, o que corresponde a 13 m². Como a parede deve ser revestida de ambos os lados, o cálculo das placas de fibra de gesso deve ser baseado em 26 m².
Requisitos de material
peça | material | Características, tamanho |
---|---|---|
20o | Placa de gesso | impregnado 1cm x 120cm x 60cm |
5 | Perfis UW | 200cm x 4cm x 5cm |
9 | Perfis CW | 260 cm x 5 cm x 5 cm |
1 rolo | Fita de vedação | 25m |
2 pacotes | Feltro de aperto | Conteúdo do pacote: 7,813m² |
1 rolo | Filme PE | 25m² |
1 pacote | Enchimento de juntas | 5kg |
1 caixa | Parafusos de drywall | 250 peças |
Custos de material
material | Preço unitário | preço total |
---|---|---|
20 placas de fibra de gesso | 4,31 EUR por peça | 86,20 EUR |
5 perfis UW 50mm | 3,39 EUR por peça (2 m de comprimento) | 16,95 EUR |
9 perfis CW 50mm | 4,29 EUR por peça (2,60 m de comprimento) | 38,61 EUR |
1 rolo de fita de vedação, 50 mm | 10,99 EUR por peça (25 m de comprimento) | EUR 10,99 |
2 pacotes de feltro de aperto | 14,76 EUR | 29,52 EUR |
1 rolo de filme PE | 47,99 EUR | 47,99 EUR |
5 kg de enchimento de junta | 7,79 EUR | 7,79 EUR |
1 caixa de parafusos de drywall | 4,99 EUR | 4,99 EUR |
custo total | # | 243,04 EUR |
O preço total da construção de um drywall de 13m² ronda actualmente os 208 euros. (Em junho de 2016)
dicas e truques
Se você converter esses custos para os 13m² da parede da amostra, o preço por metro quadrado é em torno de 16,00 EUR. Com este resultado, deve-se observar que os custos de aquisição são maiores, pois cada caso deve adquirir mais material do que o necessário para 1m². As quantidades, por exemplo para parafusos ou folhas e fita isolante, são colocadas em perspectiva quando o m² aumenta. A faixa de preço também difere em função do tipo de placa de gesso escolhido. Quanto mais elevados os requisitos (impregnação, isolamento acústico, proteção contra incêndio), mais elevados são os preços individuais.